Санатории на карте Ленинградской области
Цены на 2026 год с лечением
| Санаторий | Цена за 1 сутки | Стоимость путевки на 21 день |
|---|---|---|
| Санаторий Приозерский | 1000 руб. | 21000 руб. |
| Санаторий Колчаново | 1500 руб. | 31500 руб. |
| Пансионат с лечением Ольшаники | 2200 руб. | 46200 руб. |
| Санаторий Сосновый мыс | 2024 руб. | 42504 руб. |
| Санаторий Костер | 580 руб. | 12180 руб. |
| Санаторий Красный Вал | 2610 руб. | 54810 руб. |
| Санаторий Жемчужина | 2684 руб. | 56364 руб. |
| Санаторий Выборг-7 | 2748 руб. | 57708 руб. |
| Санаторий Мельничный ручей | 2813 руб. | 59073 руб. |
| Санаторий Салют | 3132 руб. | 65772 руб. |
| Санаторий Спартак | 3278 руб. | 68838 руб. |
| Санаторий Берёзка | 4660 руб. | 97860 руб. |
ТОП недорогих санаториев в Ленинградской области
| Санаторий Костер | от 580 руб. |
| Санаторий Приозерский | от 1000 руб. |
| Санаторий Колчаново | от 1500 руб. |
| Санаторий Сосновый мыс | от 2024 руб. |
| Пансионат с лечением Ольшаники | от 2200 руб. |
Что лечат в санаториях Ленинградской области
- Органы дыхания в 10 санаториях
- Инфекционные и паразитарные болезни в 5 санаториях
- Опорно-двигательный аппарат в 3 санаториях
- Кровь и кровообращение в 3 санаториях
- Система пищеварения в 3 санаториях
Популярные виды лечения
- Физиотерапия в 12 санаториях
- Ингаляции в 11 санаториях
- Лечебная физкультура (ЛФК) в 11 санаториях
- Фитотерапия в 10 санаториях
- Электрофорез лекарственных средств по органам и системам в 10 санаториях
- Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) в 10 санаториях
- Диадинамические токи в 10 санаториях
- Ультразвуковая терапия в 9 санаториях
- Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) в 9 санаториях
- Терренкур в 8 санаториях