Минеральная вода
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 30 797 | 7 699 | 15 398 | 9 239 |
Одноместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) | 21 | 22 212 | 5 553 | 11 106 | 6 664 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 32 513 | 8 128 | 16 256 | 9 754 |
Двухместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) | 21 | 22 212 | 5 553 | 11 106 | 6 664 |
Трехместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) | 21 | 22 212 | 5 553 | 11 106 | 6 664 |
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 29 938 | 7 484 | 14 969 | 8 981 |
Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 31 655 | 7 914 | 15 828 | 9 497 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 32 513 | 8 128 | 16 256 | 9 754 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) | 21 | 33 371 | 8 343 | 16 686 | 10 011 |
электропоездом с Финляндского вокзала до железнодорожной станции Приозерск, далее автобусом № 1 до санатория.
Написать отзыв