Санатории на карте
Цены на 2026 год с лечением
| Санаторий | Цена за 1 сутки | Стоимость путевки на 21 день | Регион |
|---|---|---|---|
| Санаторий Кедр | 6000 руб. | 126000 руб. | Саянск, Иркутская область |
| Санаторий Лесная опушка | 2500 руб. | 52500 руб. | Московская область |
| Санаторий-профилакторий Ока | 1615 руб. | 33915 руб. | Нижегородская область |
| Санаторий Озеры | 1100 руб. | 23100 руб. | Московская область |
| Санаторий Строитель | 2000 руб. | 42000 руб. | Тульская область |
| Средняя стоимость дня пребывания с лечением и питанием (всё включено) составляет около 2640 рублей. Самое дешевое предложение 1100 руб., а самое дорогое 6000 руб. | |||
Основные лечебные направления в санаториях река Ока:
- Общетерапевтический профиль
- Кровь и кровообращение
- Эндокринная система
- Нервная система
- Сердечно-сосудистые заболевания