Санаторий Гурзуфский
Крым
Санаторий «Гурзуфский находится в посёлке городского типа Гурзуф, неподалёку от Алушты. Южная часть Крыма обладает своим уникальным, лечебным ...
Бассейн
Санаторий Нижняя Ореанда
Ялта
«Нижняя Ореанда» - санаторий, расположенный в республике Крым и работающий круглый год. Он знаменит мощной лечебной базой и медицинскими ...
Бассейн
лечебные грязи
Санаторий Детский медицинский центр Поляны
Московская область
Лечебный профиль
- Аллергология
- ЛОР (Ухо, горло, нос)
- Нервная система
- Общетерапевтический профиль
- Опорно-двигательный аппарат
- Органы дыхания
- Педиатрия
- Система пищеварения
Бассейн
Апарт-отель Cosmos Stay Le Rond Sochi
Краснодарский край
Санаторий «Дагомыс» – современный оздоровительный курорт. Его история началась еще в Советском союзе. В 1982 году на месте бывшего имения последнего ...
Бассейн
Санаторий Авангард
Краснодарский край
Санаторий «Авангард» расположен в одном из лучших регионов России для отдыха, а именно в Краснодарском крае. Недалеко от города Сочи, на берегу ...
Бассейн
лечебные грязи
Пансионат Южный
Николаевка
Пансионат «Южный» расположен на первой береговой линии, на территории парка, площадью 5 га. Парк обустроен такие образом, что круглогодично здесь ...
Бассейн
Санаторий Алуштинский
Алушта
Санаторий «Алуштинский» расположился в живописной части субтропического Крыма, между городами Симферополем и Ялтой. Со всех сторон заведение окружает ...
Санатории на карте
Цены на 2026 год с лечением
| Санаторий | Цена за 1 сутки | Стоимость путевки на 21 день | Регион |
|---|---|---|---|
| Санаторий Гурзуфский | 1000 руб. | 21000 руб. | Крым |
| Санаторий Нижняя Ореанда | 1000 руб. | 21000 руб. | Ялта, Крым |
| Санаторий Детский медицинский центр Поляны | 1900 руб. | 39900 руб. | пос. Горки-10, Московская область |
| Апарт-отель Cosmos Stay Le Rond Sochi | 1350 руб. | 28350 руб. | Сочи, Краснодарский край |
| Санаторий Авангард | 4800 руб. | 100800 руб. | Сочи, Краснодарский край |
| Пансионат Южный | 1650 руб. | 34650 руб. | Николаевка, Краснодарский край |
| Санаторий Алуштинский | 4225 руб. | 88725 руб. | Алушта, Краснодарский край |
| Санаторий Барвиха | 10300 руб. | 216300 руб. | Московская область |
| Санаторий Волжский Утёс | 1000 руб. | 21000 руб. | Самарская область |
| Санаторий Дубовая роща | 3850 руб. | 80850 руб. | Ставропольский край |
| Санаторий Заря | 8930 руб. | 187530 руб. | Ставропольский край |
| Санаторий Москва | 7000 руб. | 147000 руб. | Ставропольский край |
| Санаторий Курпаты | 2200 руб. | 46200 руб. | Ялта, Ставропольский край |
| Оздоровительный комплекс Клязьма | 5500 руб. | 115500 руб. | Московская область |
| Санаторий Дом отдыха Валдай | 2250 руб. | 47250 руб. | пос. Рощино, Новгородская область |
| Санаторий Десна | 800 руб. | 16800 руб. | Московская область |
| Санаторий Красные камни | 2900 руб. | 60900 руб. | Ставропольский край |
| Санаторий Сочи | 1600 руб. | 33600 руб. | Сочи, Краснодарский край |
| Санаторий Марьино | 3850 руб. | 80850 руб. | Курская область |
| Санаторий Русь | 5500 руб. | 115500 руб. | Сочи, Краснодарский край |
| Средняя стоимость дня пребывания с лечением и питанием (всё включено) составляет около 3400 рублей. Самое дешевое предложение 800 руб., а самое дорогое 10300 руб. | |||
Основные лечебные направления в санаториях УДП РФ:
- Общетерапевтический профиль
- Эндокринная система
- Нервная система
- Опорно-двигательный аппарат
- Сердечно-сосудистые заболевания
































































