Санаторий «Горячий Ключ» основан в 1864 году и является самым крупным в одноименном кубанском городе. Он расположен в 50 км от Краснодара, в парковой зоне, которая плавно переходит в горный массив. Санаторий находится на берегу реки Псекупс.
В здравнице проводятся процедуры для профилактики и лечения заболеваний органов пищеварительной, опорно – двигательной, эндокринной, нервной, гинекологической, кровеносной систем. Также здесь лечат кожные болезни и проходят реабилитацию после ожоговых травм, инфарктов и операциий на сердце.
В «Горячем Ключе» функционирует закрытый плавательный бассейн. Предлагаются специально разработанные программы и методики лечебно – оздоровительного плавания. Все они направлены на улучшение самочувствие и работы органов.
Уникальность здравицы заключается в ее горячих источниках и сероводородных ваннах. Процесс оздоровления здесь основан на процедурах с применением гидрокарбонатно – хлоридно – натриевых минеральных вод.
Выделено несколько основных направлений в лечении:
В стоимость путёвки входит трёхразовое питание, организованное в ресторане и представленное системой «шведский стол». Также на территории есть несколько летних кафе.
Для проживания представлены номера в главном корпусе различных категорий комфортности («Стандарт», «Комфорт», «Люкс»). Также можно забронировать проживание в номерах отдельно стоящих коттеджей. Все апартаменты комфортные и уютные. Производится ежедневная уборка. Доступен беспроводной Интернет и кабельное телевидение. Жильцам предоставляется ряд бесплатных услуг, таких как:
Санаторий расположен по адресу: ул. Псекупская,2, Горячий Ключ.
Добраться от железнодорожного вокзала можно автобусом № 3.
Из других частей города к здравнице курсируют автобусы № 1, 2, 4, 5, 6, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, а также маршрутное такси № 8 и 10.
Стоимость 1 к/д, руб. | ||||
ПУТЕВКА вз./ ПУТЕВКА дет. (1 место) |
ПУТЕВКА вз./ ПУТЕВКА дет. (доп. место) |
ПУТЕВКА вз./ ПУТЕВКА дет. (ком. услуги) |
КУРСОВКА
«Оздоровительное лечение» (1 место) |
|
Корпус № 1(номера 1-й категории) | ||||
1-мест. номер «Новый» | 4200 | 3150/2520 | 2520/2100 | 4200 |
2-мест. номер «Новый» | 3200/2400 | 2400/1920 | 1920/1600 | 3200 |
2-мест. «Люкс» | 4200/3150 | 3150/2520 | 2520/2100 | 4200 |
2-мест. «Джуниор сюит» | 4200/3150 | 3150/2520 | 2520/2100 | 4200 |
2-мест. «Джуниор сюит» с террасой | 4800/3600 | 3600/2880 | 2880/2400 | 4800 |
2-мест. «Семейный» | 4000/3000 | 3000/2400 | 2400/2000 | 4000 |
Корпус №11Специализированное кардиологическое отделение | ||||
1-мест.станд. | 3800 | 2850/2280 | — | — |
2-мест.станд. | 3200/2400 | 2400/1920 | — | — |
2-мест.люкс. | 4200/3150 | 3150/2520 | 2520/2100 | — |
3-мест.станд. | 3000/2250 | 2250/1800 | 1800/1500 | — |
Корпуса № 8,9,15,25(номера 2-й категории) | ||||
1-мест. 2 катег. | 2500 | 1800/1400 | 1600/1200 | 2500 |
2-мест. 2 катег. | 2300/1725 | 1800/1400 | 1600/1200 | 2300 |
Корпус № 2(номера 1-й категории) | ||||
1-мест. станд. | 2800 | 2100/1680 | 1680/1400 | 2800 |
2-мест. станд. | 2500/1875 | 1875/1500 | -/1250 | 2500 |
4-мест. станд. | 2200/1650 | -/1320 | — | 2200 |
Коттеджи | ||||
2-мест. улучш./комф. (Корпус №4/3) |
3800/2850 | 2850/2280 | 2280/1900 | 3800 |
3-мест. станд.(Корп.№ 4/2) | 2800/2100 | 2100/1680 | 1680/1400 | 2800 |
4-мест. станд.(Корп.№ 4/1) | 2400/1800 | 1800/1440 | -/1200 | 2400 |
2-мест. «Люкс» (Коттедж №3/1) | 4500/3375 | 3375/2700 | 2700/2250 | 4500 |
2-мест. «Люкс» (Коттедж №3/2) | 4500/3375 | 3375/2700 | 2700/2250 | 4500 |
2-мест. «Люкс» (Коттедж №12) | 4200/3150 | 3150/2520 | 2520/2100 | 4200 |
4-мест. «Люкс» (Коттедж №5) | 4200/3150 | 3150/2520 | 2520/2100 | 4200 |
6-мест. «Апартаменты» (Коттедж №16) | 3600/2700 | 2700/2160 | 2160/2800 | 3600 |
В стоимость ПУТЕВКИ и КУРСОВКИ «Оздоровительное лечение» входит: проживание, питание, лечение по выбранной программе под наблюдением врача. |
Стоимость 1 к/д, руб. | |||
Курсовка «Проживание, питание, лечение» вз./дет. |
Курсовка «Проживание, питание, лечение» доп. место вз./дет. |
Курсовка
«Проживание, лечение» вз./дет. |
|
Корпус № 1(номера 1-й категории) | |||
1-мест. номер «Новый» | 3750 | 2700/2325 | 3080 |
2-мест. номер «Новый» | 2750/2205 | 1950/1725 | 2080/1660 |
2-мест. «Люкс» | 3750/2955 | 2700/2325 | 3080/2410 |
2-мест. «Джуниор сюит» | 3750/2955 | 2700/2325 | 3080/2410 |
2-мест. «Джуниор сюит» с террасой | 4350/3405 | 2210/1985 | 3680/2860 |
2-мест. «Семейный» | 3550/2805 | 1730/1585 | 2880/2260 |
Корпус №11Специализированное кардиологическое отделение | |||
1-мест.станд. | 3200 | 2250/2085 | 2530 |
2-мест.станд. | 2600/2205 | 1800/1725 | 1930 |
2-мест.люкс. | 3600/2955 | 2550/2325 | 2930 |
3-мест.станд. | 2400/2055 | 1650/1605 | 1730 |
Корпуса № 8,9,15,25(номера 2-й категории) | |||
1-мест. 2 катег. | 2050 | 1350/1205 | 1380 |
2-мест. 2 катег. | 1850/1530 | 1350/1205 | 1180/985 |
Корпус № 2 | |||
1-мест. станд. | 2350 | 1650/1485 | 1680 |
2-мест. станд. | 2050/1680 | 1425/1305 | 1380/1135 |
4-мест. станд. | 1750/1455 | -/1125 | 1080/910 |
Коттеджи | |||
2-мест. улучш./комф. (Котт.№4/3) |
3350/2655 | 2400/2085 | 2680/2110 |
3-мест. станд (Котт.№4/2) | 2350/1905 | 1650/1485 | 1680/1360 |
4-мест. станд.(Котт.№ 4/1) | 1950/1605 | 1350/1245 | 1280/1060 |
2-мест. «Люкс» (Коттедж №3/1) | 4050/3180 | 2925/2505 | 3380/2635 |
2-мест. «Люкс» (Коттедж №3/2) | 4050/3180 | 2925/2505 | 3380/2635 |
2-мест. «Люкс» (Коттедж №12) | 3750/2955 | 2700/2325 | 3080/2410 |
4-мест. «Люкс» (Коттедж №5) | 3750/2955 | 2700/2325 | 3080/2410 |
6-мест. «Апартаменты» (Коттедж №16) | 3150/2505 | 2250/1965 | 2480/1960 |
В стоимость КУРСОВКИ«Проживание, питание, лечение»входит: проживание, питание, климатотерапия, мин. вода. | |||
В стоимость КУРСОВКИ«Проживание, лечение»входит: проживание, климатотерапия, минеральная вода. | |||
В стоимость КУРСОВКИ«Лечение, жилье»входит: проживание, лечение по программе под наблюдением врача. |
Написать отзыв