Реабилитационный центр «Тинаки» располагается в Наримановском районе Астраханской области, правом берегу Волги. Санаторий окружен живописной местностью, минеральными источниками и целебными грязевыми месторождениями. Именно уникальное место расположения, в совокупности с современными технологиями, позволяют отдыхающим получать полноценный оздоровительный отдых на протяжении всего года.
Чем знаменит санаторий?
Главной достопримечательностью являются уникальные озера, обладающие целебными качествами. Таких озер здесь три. Их уникальность заключается в целебной тине, покрывающей поверхность водоема.
Также, необходимо отметить источники минеральной воды, с повышенным содержанием полезных веществ. Эта вода оказывает полезное воздействие на человеческий организм.
Любителям архитектуры однозначно стоит посетить с экскурсией сам город Астрахань и посмотреть на его белокаменный кремль, с внутренними палатами, храмами и древними улочками.
В санатории, отдыхающий может заказать меню под себя. В случае назначения диетического питания, заказ можно делать от трех до шести раз в день, с учетом рекомендаций врача. К такому обычно прибегают люди, испытывающие проблемы с обменом веществ или страдающими заболеваниями органов пищеварения.
Стандартным режимом питания является 4-ех разовый прием пищи, с обязательным примем кефира за час-два перед сном.
В стандартных номер, устанавливаются односпальные кровати. Полулюкс и Люкс оснащаются двуспальными кроватями. Также в таких комнатах имеются шкаф для вещей, трюмо, несколько комплектов постельного белья и полотенец, электрический чайник и фен.
В Люксе, в качестве дополнительной опции есть сейф, а номера отличаются между собой планировкой и оформлением интерьера.
Санаторно-курортное лечение | |
— в трехместном номере (одно место) I корп. | 2850 |
— в трехместном номере (одно место) II корп. | 3050 |
— в двухместном номере (одно место) I корп. | 3050 |
— в двухместном номере (одно место) II корп. | 3350 |
— в одноместном номере I корп. | 3350 |
— в одноместном номере II корп. | 4050 |
— одноместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) I корп. | 5100 |
— двухместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) I корп. | 8200 |
— одноместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) II корп. | 7100 |
— двухместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) II корп. | 10000 |
— одноместное проживание в номере «люкс» (за номер) I корп. | 7100 |
— двухместное проживание в номере «люкс» (за номер) I корп. | 10000 |
— одноместное проживание в номере «люкс» (за номер) II корп. | 8200 |
— двухместное проживание в номере «люкс» (за номер) II корп. | 12000 |
— детская в трехместном номере I корп. | 1950 |
— детская в двухместном номере I корп. | 2100 |
— детская в трехместном номере II корп. | 2100 |
— детская в двухместном номере II корп. | 2300 |
— лиц с последствиями заболеваний и травм спинного мозга (спинальные больные) II кор. | 3500 |
Оздоровительная программа выходного дня | |
— в трехместном номере (одно место) I корп. | 2300 |
— в трехместном номере (одно место) II корп. | 2500 |
— в двухместном номере (одно место) I корп. | 2500 |
— в двухместном номере (одно место) II корп. | 2800 |
— в одноместном номере I корп. | 2800 |
— в одноместном номере II корп. | 3600 |
— одноместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) I корп. | 4600 |
— двухместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) I корп. | 7700 |
— одноместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) II корп. | 6600 |
— двухместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) II корп. | 9600 |
— одноместное проживание в номере «люкс» (за номер) I корп. | 6600 |
— двухместное проживание в номере «люкс» (за номер) I корп. | 9500 |
— одноместное проживание в номере «люкс» (за номер) II корп. | 7800 |
— двухместное проживание в номере «люкс» (за номер) II корп. | 11500 |
— детская в трехместном номере I корп. | 1500 |
— детская в двухместном номере I корп. | 1650 |
— детская в трехместном номере II корп. | 1650 |
— детская в двухместном номере II корп. | 1850 |
Оздоровительная бизнес-путевка | |
— в трехместном номере (одно место) I корп. | 2400 |
— в трехместном номере (одно место) II корп. | 2600 |
— в двухместном номере (одно место) I корп. | 2600 |
— в двухместном номере (одно место) II корп. | 2900 |
— в одноместном номере I корп. | 2900 |
— в одноместном номере II корп. | 3700 |
— одноместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) I корп. | 4700 |
— двухместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) I корп. | 7800 |
— одноместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) II корп. | 6700 |
— двухместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) II корп. | 9700 |
— одноместное проживание в номере «люкс» (за номер) I корп. | 6700 |
— двухместное проживание в номере «люкс» (за номер) I корп. | 9600 |
— одноместное проживание в номере «люкс» (за номер) II корп. | 7900 |
— двухместное проживание в номере «люкс» (за номер) II корп. | 11600 |
— детская в трехместном номере I корп. | 1600 |
— детская в двухместном номере I корп. | 1750 |
— детская в трехместном номере II корп. | 1750 |
— детская в двухместном номере II корп. | 1950 |
Долечивание по путевке «Кардиология», «Гастроэнтерология»,»Неврология», «Гинекология», «Травматология и ортопедия» | |
— в трехместном номере (одно место) I корп. | 2900 |
— в трехместном номере (одно место) II корп. | 3100 |
— в двухместном номере I корп. | 3100 |
— в двухместном номере II корп. | 3400 |
— в одноместном номере I корп. | 3400 |
— в одноместном номере II корп. | 4100 |
— одноместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) I корп. | 5200 |
— двухместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) I корп. | 8300 |
— одноместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) II корп. | 7200 |
— двухместное проживание в номере «полулюкс» (за номер) II корп. | 10200 |
— одноместное проживание в номере «люкс» (за номер) I корп. | 7200 |
— двухместное проживание в номере «люкс» (за номер) I корп. | 10100 |
— одноместное проживание в номере «люкс» (за номер) II корп. | 8400 |
— двухместное проживание в номере «люкс» (за номер) II корп. | 12200 |
Хотела бы поделиться мнением об этом санатории. Скажу сразу, я очень рада, что поехала именно туда! Прекрасное обслуживание, пунктуальный персонал, вкусное питание. Лечение проходило на высшем уровне. Но конечно больше всего на меня произвели впечатления лечебные озёра! Советую всем хоть раз там побывать. Спасибо)
Советую всем там побывать.
Был в санатории 15 лет назад.Прекрасный санаторий,чуткий руководитель,прекрасный персонал.Сам санаторий имеет все для лечения,питания и отдыха.Спасибо всем сотрудникам санатория.