Санаторий Лаго-Наки
Республика Адыгея
Лечебный профиль
- ДЦП
- Нервная система
- Общетерапевтический профиль
- Опорно-двигательный аппарат
Бассейн
Минеральная вода
лечебные грязи
Санатории на карте
Цены на 2026 год с лечением
| Санаторий | Цена за 1 сутки | Стоимость путевки на 21 день | Регион |
|---|---|---|---|
| Санаторий Лаго-Наки | 6699 руб. | 140679 руб. | Республика Адыгея |
| Санаторий Озеро Карачи | 1000 руб. | 21000 руб. | пос. Озеро Карачи, Новосибирская область |
| Санаторий Лозым | 1500 руб. | 31500 руб. | с. Пажга, Республика Коми |
| Санаторий Искра | 1500 руб. | 31500 руб. | Евпатория, Республика Коми |
| Средняя стоимость дня пребывания с лечением и питанием (всё включено) составляет около 2670 рублей. Самое дешевое предложение 1000 руб., а самое дорогое 6699 руб. | |||









